หัตถการฉีด: คลินิกในประเทศไทย
คลินิกที่รายการบริการซึ่งเผยแพร่เองระบุหัตถการฉีด เรียงตามคะแนนการตรวจสอบเชิงโครงสร้างชุดเดียวกับทะเบียนหลัก กลุ่มนี้ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์
| อันดับ | คลินิก | คะแนน | ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| 1 | The Art Clinic Pattaya (The Art Plastic Surgery Hospital) · Pattaya นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 87.8 | 90% |
| 2 | Dr. Puttan Plastic Surgery · Chiang Mai นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 77.4 | 85% |
| 3 | Phibeauty Clinic · Phuket นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 77.2 | 90% |
| 4 | Bangkok Hospital Pattaya — Dermatology and Plastic Surgery Center · Pattaya นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 75.4 | 85% |
| 5 | The SiB Plastic Surgery · Bangkok นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 74.7 | 90% |
| 6 | Interplast Clinic · Bangkok นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 70.3 | 85% |
| 7 | Phuket Aesthetic Surgery Clinic · Phuket นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 68.8 | 85% |
| 8 | Bangkok Plastic Surgery (Dr. Pichet) · Bangkok นำโดยแพทย์เฉพาะทาง | 67.4 | 85% |
| 9 | Nicha Clinic · Pattaya | 65.3 | 85% |
| 10 | Doctor Yada Clinic · Pattaya | 63.5 | 85% |
| 11 | SYM Clinic · Chiang Mai | 60 | 85% |
| 12 | SEA Aesthetic and Wellness Clinic · Pattaya | 56.1 | 90% |
| 13 | Dermaplus Clinic Phuket · Phuket | 54.1 | 85% |
| 14 | Lannawadee Clinic · Chiang Mai | 53.5 | 85% |
| 15 | KKC Clinic · Bangkok | 48.9 | 90% |
| 16 | Doctor B Clinic · Phuket | 43.9 | 85% |
คะแนนเดียวกัน กฎเดียวกัน — ดูวิธีการวัด การจัดอยู่ในกลุ่มมาจากรายการบริการของคลินิกเอง (อ้างอิงแหล่งที่มา) ไม่ใช่จากดุลพินิจของเรา